"EDGE' 2 PIECES SET
Size Charts
inches
cm
Size | Bust | Shoulder | Length | Waist | Hip | Pant Length |
S | 41.7 | 22 | 28 | 27.6 | 40.2 | 39.4 |
M | 43.7 | 22.8 | 28.7 | 29.1 | 41.7 | 40.2 |
L | 45.7 | 24 | 29.5 | 30.7 | 43.3 | 40.9 |
XL | 47.6 | 24.8 | 30.3 | 32.3 | 44.9 | 41.7 |
XXL | 49.6 | 26 | 31.1 | 33.9 | 46.5 | 42.5 |
